EuroWind’s data service provides wind- and solar power forecasts, nowcasts, and real-time actual data for European countries, market areas, grid-nodes, or individual portfolios.
| Access | API |
| Region | AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, FI, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PO, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK |
| Format | JSON, XML |
| Frequency | 15min |
| Granularity | 15min |
| History | On request |


EuroWind’s data service provides wind- and solar power forecasts, nowcasts, and real-time actual data for European countries, market areas, grid-nodes, or individual portfolios.
| Access | Web Interface |
| Region | AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, FI, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PO, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK |
| Format | HTML |
| Frequency | 15min |
| Granularity | 15min |
| History | On Request |


EuroWind’s data service provides wind- and solar power forecasts, nowcasts, and real-time actual data for European countries, market areas, grid-nodes, or individual portfolios.
| Access | sFTP |
| Region | AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, FI, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PO, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK |
| Format | CSV, XML |
| Frequency | 15min |
| Granularity | 15min |
| History | On Request |

